型号*5 | NP-PA1004UL-B+ | |
投影方式 | 带微镜列阵0.76英寸 LCD(显示宽高比16:10) | |
分辨率*1 | 1920×1200 像素(WUXGA) | |
镜头 | 可选手动变焦和聚焦(NP11FL、NP12ZL、NP13ZL、NP14ZL、NP15ZL)可选电动变焦和聚焦(NP50ZL、NP40ZL、NP41ZL、NP43ZL、NP44ML) | |
镜头移动 | 电动镜头位移 | |
光源 | 激光二极管 | |
光源寿命 | 20000小时 | |
光亮度*2*3 | 10500 流明 | |
对比度*3(全白: 全黑) | 3000000:1 | |
影像尺寸(对角线) | 50–500英寸 | |
输入 | 1个RGB/组合(D-Sub 15针),2个支持 HDCP 的 A 型 HDMI (19P,HDMI®连接器),1个支持 HDCP 的 DisplayPort (20针连接器),1个 HDBaseT,1个立体声微型音频 | |
输出 | 1个 HDBaseT,1个立体声微型音频 | |
3D 端口 | 1个 3D SYNC (DIN 3针) | |
控制端口 | 1个控制串口端口槽(D-Sub 9 针) | |
有线局域网端口 | 1个RJ-45端口槽(10BASE-T/100BASE-TX) | |
USB 端口槽 | 1个A型USB | |
有线遥控端口 | 1 个立体声微型插孔 | |
兼容的信号*4 | 模拟:VGA/SVGA/XGA/XGA+/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/UXGA/FullHD/WUXGA/2K 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p 数字:VGA/SVGA/XGA/WXGA/SXGA/WUXGA/2K/WQXGA/4K/480p/720p/1080i/1080p 数字3D:帧封装格式、上下格式或并排格式的720p/1080p,并排格式的1080i | |
色彩还原 | 10位信号处理(10.7亿色) | |
扫描率 | 模拟:15kHz、24-100kHz(24kHz或以上,用于RGB输入),符合VESA标准 数字:15kHz、24-153kHz,符合VESA标准 数字:15kHz、24-153kHz,符合VESA标准 模拟:48Hz、50-85Hz、100Hz、120Hz,符合VESA标准 数字:24Hz、25Hz、30Hz、48Hz、50-85Hz、100Hz、120Hz,符合VESA标准 数字:24Hz、25Hz、30Hz、48Hz、50-85Hz、100Hz、120Hz、符合VESA标准 | |
噪声 | 34dB | |
电源要求 | 200-240伏特,50/60赫兹交流电 | |
输入电流 | 5.3 安培 | |
功率 | 标准模式 | 810W |
待机 (省电) | ≤ 0.5w | |
安装方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊顶/正投,吊顶/背投 | |
尺寸 | 599毫米(宽) × 208毫米(高) × 490毫米(深)(不包括突出部分) | |
重量 | 24 .4千克 | |
环境设计 | 操作环境 | 操作温度:0℃ 至 40℃,20%至80%湿度(无结露) |
保存环境 | 保存温度:-10℃ 至 50℃,20%至80%湿度(无结露) | |
符合规则 | CCC认证,符合 GB4943;GB9254;GB17625.1 | |
*1 有效像素超过 99.99%。 *2 这是 [预置] 模式设置为 [标准] 和[参考光源模式]为[高亮]时的光亮度值 (流明)。若选择任何别的模式作为 [预置] 模式,光亮度值会稍微下降。 *3 中心亮度。 *4 分辨率高于或低于投影机原始分辨率(PA1004UL-W+:1920X1200)的影像将使用Advanced AccuBlend(智能压缩)技术来显示。 *5 例:PA1004UL-B+与NP-PA1004UL-B+为同一型号。 |