型号*5 | NP-PX1004UL-BK+ | |
投影方式 | 1 DLP 芯片 (0.67 英寸,显示宽高比 16:10) | |
分辨率*1 | 1920 × 1200 像素 (WUXGA) | |
镜头 | 可选电动变焦和聚焦(NP16FL、NP17ZL、NP18ZL、NP19ZL、NP20ZL、NP21ZL、NP31ZL、NP39ML) | |
镜头移动 | 电动镜头位移 | |
光源 | 激光二极管 | |
光源寿命 | 20000小时 | |
光亮度*2*3 | 10000 流明 | |
对比度*3(全白: 全黑) | 10000:1 | |
影像尺寸 (投射距离) | 40–500 英寸 | |
投射距离(最小值 – 最大值) | 0.6–54.8 米 | |
输入 | 1 个 RGB/组合(D-Sub 15 针), 5 个 BNC连接器,1 个支持 HDCP 的 A 型 HDMI(19P, HDMI® 连接器), 1 个支持 HDCP 的 DisplayPort(20 针连接器), 1 个 HDBaseT/Ethernet (RJ-45),1 个 OPS 可选插槽 | |
输出 | 1 个支持 HDCP 的 A 型 HDMI(19P,HDMI® 连接器) | |
3D端口 | 1 个 3D SYNC(DIN 3 针) | |
控制端口 | 1个控制串口端口槽(D-Sub 9 针) | |
有线局域网端口槽 | 1 个 RJ-45 端口槽(10BASE-T/100BASE-TX)(与 HDBaseT 共用) | |
USB端口槽 | 1 个 A 型 USB、1 个 B 型 USB(仅用于维修服务) | |
有线遥控 | 1个立体声微型插孔 | |
色彩还原 | 10位信号处理(10.7亿色) | |
兼容的信号*4 | 模拟:VGA/SVGA/XGA/XGA+/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/UXGA/ Full HD/WUXGA/2K 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p 数字:VGA/SVGA/XGA/WXGA/SXGA/WUXGA/2K/WQXGA/4K/480p/720p/1080i/1080p 数字 3D:帧封装格式、上下格式或并排格式的 720P/1080P,并排格式的 1080i | |
水平分辨率 | 540 电视线:NTSC/PAL/PAL60 300 电视线:SECAM | |
扫描率 | 水平:15 千赫兹至 100 千赫兹(RGB:24 千赫兹或以上) 垂直:50 赫兹至 120 赫兹(HDMI:24 赫兹至 120 赫兹) | |
同步兼容 | 分离同步 | |
电源要求 | 200—240伏特,50/60赫兹交流电 | |
输入电流 | 5.2安培 | |
功率 | 标准模式 | 1165瓦 |
待机 (省电) | 0.5 瓦 | |
安装方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊顶/正投,吊顶/背投 | |
尺寸 | 500 毫米 (宽) × 211 毫米 (高) × 577 毫米 (深)(不包括突出部分) | |
重量 | 29千克 | |
环境设计 | 操作环境 | 操作温度:5°C 至 40°C,20% 至 80% 湿度 (无结露) |
保存环境 | 保存温度:-10°C 至 50°C,20% 至 80% 湿度 (无结露) | |
符合规则 | CCC认证,符合 GB4943;GB9254;GB17625.1 | |
*1 有效像素超过 99.99%。 *2 这是 [预置] 模式设置为 [标准] 时的光亮度值 (流明)。若选择任何别的模式作为 [预置] 模式,光亮度值会稍微下降。 *3 依照 ISO21118 标准:该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的 80%。 *4 分辨率高于或低于投影机原始分辨率(PX1004UL-BK+: 1920 × 1200)的影像将使用 Advanced AccuBlen d(智能压缩)技术来显示。 *5 PX1004BK-WH+与NP-PX1004UL-BK+为同一型号。 - 这些规格和产品设计如有变更,恕不另行通知。 |